Detektor plynů GasAlert Micro Clip X3
Kód: 2612022115723757-1390Garance doručení
nepoškozeného zboží
Doručení až k Vám domů
po celé ČR
Detailní popis produktu
Detektor plynů GasAlert Micro Clip X3
GasAlert Micro Clip X3 je odolný osobní detektor s certifikací do zóny 0, vybaven senzory s delší životností (až 5 let) a zárukou 3 roky na kompletní přístroj.
Specifikace
4 -plynový detektor, osazeno senzorem CO - oxid uhelnatý. Kalibrace přístroje je provedena před odesláním přístroje zákazníkovi.
Plyn: | H2S | CO | O2 % | Výbušné |
---|---|---|---|---|
Rozsah měření: | Neosazeno | 0- 500 nebo 0- 1000 ppm |
Neosazeno | Neosazeno |
Pracovní teploty:
Vynulování : | ano |
Kalibrace: | automatická |
Osvětlení displaye: | při alarmu automaticky a na požádání stisknutím tlačítka |
Autotest všech funkcí: | prověří senzor, elektroniku a baterie včetně alarmů |
Senzor: | technologicky zcela nový senzor O2 (Oxygen Pump) s životností 5 let, ostatní senzory (LEL, CO, H2S) mají průměrnou životnost 5 a více let; výměnný |
Uživatelské menu zahrnuje: | nastavení STEL (5-15 min.v jednominutovém intervalu). Nastavení hodnot kalibračního plymu a data příští kalibrace. Tlačítko ON/OF: možnost kontrolní pípání; při zapnutí autokalibrace O2,možnost auto-vynulování LEL,CO a H2S vždy při zapínání; možnost blokování alarmů, funkce „SAFE" display; stealth-tichý mód; zablokování činnosti pokud je „prošlá" kalibrace. Nastavení jazyka; 0-100%LEL; možnost vypnutí alarmů (off); kontrolní pípání (každých 10sek.při zapnutí);jednotlivý senzor používán/nepoužíván |
Indikátory a alarmy: | jasné a výrazné alarmy - zvukové a vizuální |
Vizuální alarm: | tři blikající segmenty širokoviditelné, LCD indikují přítomnost plynu a zjištěnou úroveň alarmu |
Zvukový alarm: | variabilně pulsující alarm 95+dB (obvykle 100 dB) ve vzdálenosti 30cm |
Vibrační alarm: | vibrace varují pokud nastaly podmínky k vyhlášení alarmu |
Ostatní alarmy: | slabé baterie, přes limit, víceplynové alarmy a alarmy při absenci senzoru (nefunkční) |
Úroveň alarmů: | okamžitá dolní hranice alarmu pro všechny plyny; okamžitá horní hranice alarmu pro všechny plyny; TWA (time weighted average) a STEL (short term exposure limit) pro H2S, CO, OL (over limit alarm - alarm přes rozsah měření) |
LCD display: | nepřetržitě ukazující, alfanumerický. Informuje o: |
Monitorované plyny: | H2S, CO, O2 a výbušné (0 - 100% LEL) Koncentrace plynů: nepřetržitě zobrazována je okamžitá koncentrace (v ppm, v %LEL, v % objemu) STEL/TWA ppm : zaznamenané STEL (krátkodobý) a TWA (8-mi hodinový) naměřené hodnoty jsou zobrazovány stiskem tlačítka |
Nejvyšší hod.v ppm nebo v %: | zaznamenává v ppm nebo v procentech nejvyšší hodnoty koncentrací plynů a zobrazuje je stiskem tlačítka Nastavení alarmů: automaticky zobrazováno při zapnutí přístroje Testy: Autotest: test všech funkcí při zapnutí přístroje Baterie: nepřetržitě |
Všeobecné specifikace: | pouzdro je z pevného kompozitního materiálu, velmi odolného proti nárazu |
-20°C až +58°C Teplotní kód: T4 |
|
Vlhkost: | 0% až 95% RH (nekondenzuje) EMI/RFI: souhlasí s EMC pokyny 89/336/EEC Krytí: IP66/67 (ve schvalování) |
Životnost baterií: | 12 hodin (obvykle) Velikost: 10,7 x 6,0 x 3,6 cm Váha:160g |
Záruka: | dva roky plná záruka včetně senzorů |
Deník událostí: | uživatelský deník událostí |
Nahrávaná data: | všechny události při průběhu monitorování |
Interval záznamu: | nastavení z výroby v 15-ti sekundových intervalech |
Doba ulož.zaznam.informací: | 16 hodin; když je plný - přehrává nejstarší uložená data Vnitřní paměť: zaznamenává 10 událostí, kdy nastal alarm (standard) |
Ukládané informace: | typ plynu, maximální naměřená hodnota (ppm nebo %), trvání alarmu v minutách a sekundách, čas, který uplynul od doby, kdy alarm nastal ve dnech, hodinách a minutách, zbývající životnost, sériové číslo, autotest, kumulovaný „alarm čas" |
Hodnocení a certifikáty:
ATEX: CE II 1 G (výbušnost zóna 0) EEx ia IIC
Prohlášení o shodě
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.